Calcolatore online          Directory          

 Calcolo della rendita
    
Directory:  Prestazioni del sistema
Tasso d’interesse interno
 

Gli ultimi calcoli:

Ammortamento
1.) 05.2.2012 12:55:41  Ammortamento - Debito residuo0,00
2.) 05.2.2012 12:55:12  Ammortamento - Debito residuo10,92
3.) 05.2.2012 12:53:51  Ammortamento - Debito residuo252 522,15
4.) 05.2.2012 12:29:31  Ammortamento - Debito residuo0,00
5.) 05.2.2012 12:28:33  Ammortamento - Debito residuo0,00
6.) 05.2.2012 12:27:31  Ammortamento - Debito residuo0,00
7.) 05.2.2012 12:23:38  Ammortamento - Debito residuo0,00
8.) 05.2.2012 12:22:11  Ammortamento - Debito residuo0,00
9.) 05.2.2012 12:21:12  Ammortamento - Debito residuo0,00
10.) 05.2.2012 12:18:18  Ammortamento - Debito residuo0,00


Rimborso anticipato
1.) 02.2.2012 18:53:50  Rimborso anticipato11 272,20
2.) 02.2.2012 18:52:49  Rimborso anticipato18 719,50
3.) 29.1.2012 12:51:50  Rimborso anticipato983,16
4.) 27.1.2012 15:48:19  Rimborso anticipato9 193 410,79
5.) 27.1.2012 15:43:05  Rimborso anticipato12 866 947,22
6.) 27.1.2012 15:41:41  Rimborso anticipato12 866 947,22
7.) 24.1.2012 23:38:21  Rimborso anticipato405,42
8.) 14.1.2012 18:37:39  Rimborso anticipato2 864,20
9.) 03.1.2012 18:12:16  Rimborso anticipato95,35
10.) 03.1.2012 18:11:32  Rimborso anticipato95,35


Pensione vitalizia
1.) 05.2.2012 01:23:19  Pensione vitalizia3 824,35
2.) 05.2.2012 01:22:19  Pensione vitalizia3 406,32
3.) 05.2.2012 01:21:08  Pensione vitalizia4 030,96
4.) 05.2.2012 01:20:35  Pensione vitalizia5 757,41
5.) 03.2.2012 22:35:54  Pensione vitalizia223,50
6.) 03.2.2012 22:34:25  Pensione vitalizia1 054,08
7.) 03.2.2012 22:33:53  Pensione vitalizia1 024,96
8.) 03.2.2012 22:29:14  Pensione vitalizia2 229,16
9.) 03.2.2012 22:28:21  Pensione vitalizia1 114,58
10.) 03.2.2012 22:27:54  Pensione vitalizia1 114,58


Rendita
1.) 04.2.2012 17:55:25  Rendita11,23%
2.) 03.2.2012 11:49:32  Rendita12,06%
3.) 03.2.2012 11:48:16  Rendita13,34%
4.) 03.2.2012 11:46:54  Rendita0,00%
5.) 03.2.2012 11:44:52  Rendita0,00%
6.) 03.2.2012 11:43:08  Rendita0,00%
7.) 02.2.2012 17:42:20  Rendita10,00%
8.) 23.1.2012 09:30:30  Rendita-58,94%
9.) 19.1.2012 15:22:29  Rendita1,71%
10.) 19.1.2012 15:20:15  Rendita-14,36%


Valore
1.) 02.2.2012 18:45:01  Valore11 098,87
2.) 02.2.2012 16:56:05  Valore9 711,73
3.) 29.12.2011 20:26:14  Valore8 365,07
4.) 18.12.2011 18:27:01  Valore687,84
5.) 18.12.2011 18:25:04  Valore-12 291,11
6.) 18.12.2011 18:21:45  Valore-148 672,58
7.) 13.9.2011 17:13:33  Valore16 282,88
8.) 25.7.2011 14:59:12  Valore8 365,07
9.) 04.7.2011 19:06:44  Valore808 633,12
10.) 24.6.2011 09:30:05  Valore20 950,00


Piano di risparmio
1.) 05.2.2012 09:18:22  Piano di risparmio3,10%
2.) 05.2.2012 09:18:20  Piano di risparmio5,02%
3.) 04.2.2012 09:14:46  Piano di risparmio5,02%
4.) 02.2.2012 11:31:33  Piano di risparmio3,10%
5.) 02.2.2012 11:30:30  Piano di risparmio0,00%
6.) 01.2.2012 12:50:41  Piano di risparmio3,10%
7.) 31.1.2012 22:01:38  Piano di risparmio3,10%
8.) 14.1.2012 14:22:20  Piano di risparmio3,10%
9.) 14.1.2012 14:22:18  Piano di risparmio5,02%
10.) 12.1.2012 12:47:42  Piano di risparmio0,00%


Credito
1.) 05.2.2012 10:09:39  Credito24,36%
2.) 05.2.2012 09:38:21  Credito27,99%
3.) 04.2.2012 18:27:47  Credito5,34%
4.) 04.2.2012 18:06:27  Credito1,34%
5.) 04.2.2012 17:46:30  Credito-9,45%
6.) 04.2.2012 14:34:56  Credito7,77%
7.) 04.2.2012 12:10:49  Credito0,00%
8.) 04.2.2012 00:42:36  Credito0,00%
9.) 03.2.2012 15:23:47  Credito14,51%
10.) 02.2.2012 21:23:44  Credito13,30%



Statisica del calcolo:
Totale:
Rendite:109435  
Crediti rateali:72687  
Valori liquidi netti:63135  
Piani di contenimento delle spese:21131  
Prestazioni del sistema








Prestazioni del sistema    sull’IRRQ    Modulo di contatto    


Errori a questa pagina? Aiutilo a migliorare questa pagina.
Valid HTML 4.01 Transitional