Calcolatore online          Directory          

 Calcolo della rendita
    
Directory:  Calcoli conservati   i miei calcoli
Tasso d’interesse interno
inizio attività    registro
i miei calcoli
 

Indice dei calcoli:

Qui vedete i calcoli conservati dagli utenti.

Piano di risparmio

1.) per es. Postbank Piano di risparmio3,10 %    07.01.06 [IRRQ.com]
2.) per es. Postbank Piano di risparmio5,02 %    14.12.05 [argiona]

Gli ultimi calcoli:

Ammortamento
1.) 09.9.2010 21:54:47  Ammortamento - Debito residuo13 939,40
2.) 09.9.2010 21:49:29  Ammortamento - Debito residuo4 242,39
3.) 09.9.2010 20:04:51  Ammortamento - Debito residuo0,00
4.) 09.9.2010 19:37:48  Ammortamento - Debito residuo80 388,89
5.) 09.9.2010 19:35:08  Ammortamento - Debito residuo80 388,89
6.) 09.9.2010 19:02:00  Ammortamento - Debito residuo3 806,92
7.) 09.9.2010 19:01:06  Ammortamento - Debito residuo0,00
8.) 09.9.2010 15:16:11  Ammortamento - Debito residuo2 840 898,48
9.) 09.9.2010 14:26:01  Ammortamento - Debito residuo4 000 000,00
10.) 09.9.2010 14:09:37  Ammortamento - Debito residuo1 151,51


Rimborso anticipato
1.) 09.9.2010 02:17:20  Rimborso anticipato931,81
2.) 09.9.2010 02:13:31  Rimborso anticipato931,81
3.) 24.8.2010 18:10:35  Rimborso anticipato5 916,85
4.) 28.7.2010 10:27:59  Rimborso anticipato100,66
5.) 23.7.2010 13:13:13  Rimborso anticipato95,86
6.) 08.7.2010 07:37:16  Rimborso anticipato1 252,82
7.) 06.7.2010 14:13:09  Rimborso anticipato1 508,06
8.) 06.7.2010 14:12:38  Rimborso anticipato2 419,25
9.) 06.7.2010 14:10:44  Rimborso anticipato1 907,39
10.) 06.7.2010 14:09:22  Rimborso anticipato610,92


Pensione vitalizia
1.) 09.9.2010 21:37:28  Pensione vitalizia248,85
2.) 09.9.2010 21:36:29  Pensione vitalizia1 149,42
3.) 09.9.2010 20:59:46  Pensione vitalizia288,41
4.) 09.9.2010 20:57:18  Pensione vitalizia1 149,42
5.) 09.9.2010 12:27:15  Pensione vitalizia725,49
6.) 09.9.2010 12:26:46  Pensione vitalizia725,49
7.) 08.9.2010 14:26:23  Pensione vitalizia725,95
8.) 08.9.2010 14:25:06  Pensione vitalizia362,98
9.) 08.9.2010 14:23:36  Pensione vitalizia384,45
10.) 08.9.2010 14:23:30  Pensione vitalizia384,45


Rendita
1.) 05.9.2010 19:58:15  Rendita10,00%
2.) 04.9.2010 00:23:29  Rendita10,00%
3.) 04.9.2010 00:20:18  Rendita0,00%
4.) 03.9.2010 17:13:34  Rendita0,00%
5.) 03.9.2010 17:12:44  Rendita0,00%
6.) 03.9.2010 17:11:18  Rendita0,00%
7.) 03.9.2010 17:09:31  Rendita0,00%
8.) 03.9.2010 17:08:39  Rendita0,00%
9.) 03.9.2010 17:07:23  Rendita0,00%
10.) 31.8.2010 17:40:37  Rendita10,00%


Valore
1.) 11.8.2010 15:52:48  Valore1 000,00
2.) 10.7.2010 08:39:08  Valore8 114,79
3.) 04.7.2010 21:49:01  Valore10 806,15
4.) 24.6.2010 12:52:08  Valore12 950,00
5.) 24.6.2010 12:50:26  Valore8 365,07
6.) 19.6.2010 14:15:36  Valore5 642,58
7.) 19.6.2010 14:13:05  Valore4 116,28
8.) 19.6.2010 14:10:58  Valore6 897,09
9.) 19.6.2010 14:08:41  Valore4 116,28
10.) 19.6.2010 14:08:11  Valore4 116,28


Piano di risparmio
1.) 08.9.2010 09:32:32  Piano di risparmio3,10%
2.) 08.9.2010 08:39:14  Piano di risparmio5,02%
3.) 07.9.2010 17:17:59  Piano di risparmio0,00%
4.) 07.9.2010 10:36:47  Piano di risparmio0,00%
5.) 05.9.2010 19:55:23  Piano di risparmio0,00%
6.) 05.9.2010 18:12:46  Piano di risparmio5,02%
7.) 05.9.2010 02:50:32  Piano di risparmio3,10%
8.) 04.9.2010 00:54:33  Piano di risparmio5,02%
9.) 04.9.2010 00:54:32  Piano di risparmio3,10%
10.) 03.9.2010 16:52:25  Piano di risparmio3,10%


Credito
1.) 09.9.2010 22:46:10  Credito7,77%
2.) 09.9.2010 22:42:05  Credito7,77%
3.) 09.9.2010 21:52:15  Credito3,04%
4.) 09.9.2010 17:20:26  Credito-19,94%
5.) 09.9.2010 14:58:20  Credito5,15%
6.) 09.9.2010 14:43:10  Credito0,00%
7.) 09.9.2010 14:10:17  Credito5,32%
8.) 09.9.2010 14:05:26  Credito8,22%
9.) 09.9.2010 12:31:13  Credito14,76%
10.) 09.9.2010 12:30:45  Credito14,76%



Statisica del calcolo:
Totale:
Rendite:87298  
Crediti rateali:62389  
Valori liquidi netti:54004  
Piani di contenimento delle spese:18378  
Prestazioni del sistema








Prestazioni del sistema    sull’IRRQ    Modulo di contatto    


Errori a questa pagina? Aiutilo a migliorare questa pagina.
Valid HTML 4.01 Transitional