Mode de calcul en ligne          Annuaire          

 Calcul de rendement financier
    
Annuaire:  Calculs sauvés   Mon calcul
 
Taux d´intérêt interne
Mon calcul

Les derniers calculs:

Remboursement
1.) 27.8.2008 11:47:14  Remboursement - Reliquat de la dette685 562,14
2.) 27.8.2008 11:46:13  Remboursement - Reliquat de la dette0,00
3.) 27.8.2008 11:45:47  Remboursement - Reliquat de la dette237 753,38
4.) 26.8.2008 17:25:24  Remboursement - Reliquat de la dette0,00
5.) 26.8.2008 17:24:54  Remboursement - Reliquat de la dette0,00
6.) 26.8.2008 17:24:20  Remboursement - Reliquat de la dette0,00
7.) 26.8.2008 17:23:41  Remboursement - Reliquat de la dette0,00
8.) 26.8.2008 17:22:24  Remboursement - Reliquat de la dette0,17
9.) 26.8.2008 17:20:26  Remboursement - Reliquat de la dette0,00
10.) 26.8.2008 17:20:17  Remboursement - Reliquat de la dette0,00


anticipé
1.) 18.8.2008 20:59:49  anticipé133,27
2.) 18.8.2008 19:59:34  anticipé1 788,45
3.) 14.8.2008 17:51:11  anticipé1 788,45
4.) 23.7.2008 15:18:01  anticipé3 179,87
5.) 23.7.2008 15:17:11  anticipé2 845,21
6.) 23.7.2008 10:27:24  anticipé334,40
7.) 23.7.2008 10:24:54  anticipé333,71
8.) 23.7.2008 10:22:41  anticipé100,34
9.) 23.7.2008 10:20:14  anticipé1 799,12
10.) 23.7.2008 10:18:00  anticipé617,32


Rente Viagère
1.) 28.8.2008 12:17:14  Rente Viagère-4 045,54
2.) 28.8.2008 12:17:06  Rente Viagère-4 045,54
3.) 28.8.2008 12:16:38  Rente Viagère-7 081,82
4.) 28.8.2008 12:16:01  Rente Viagère-3 079,05
5.) 28.8.2008 10:59:08  Rente Viagère2 164,39
6.) 28.8.2008 10:55:23  Rente Viagère541,10
7.) 28.8.2008 10:53:44  Rente Viagère-32 213,83
8.) 27.8.2008 19:34:26  Rente Viagère0,53
9.) 27.8.2008 14:18:51  Rente Viagère1 390,70
10.) 26.8.2008 17:57:19  Rente Viagère-28,09


Rendement financier
1.) 27.8.2008 16:30:36  Rendement financier2,56%
2.) 27.8.2008 12:39:30  Rendement financier9,03%
3.) 27.8.2008 10:51:56  Rendement financier2,38%
4.) 27.8.2008 10:22:17  Rendement financier10,00%
5.) 27.8.2008 10:22:11  Rendement financier10,00%
6.) 26.8.2008 16:07:43  Rendement financier2,48%
7.) 26.8.2008 16:04:57  Rendement financier-1,11%
8.) 26.8.2008 16:04:23  Rendement financier0,02%
9.) 25.8.2008 23:33:52  Rendement financier10,00%
10.) 25.8.2008 18:48:31  Rendement financier24,40%


Valeur actuelle nette
1.) 28.8.2008 05:07:23  Valeur actuelle nette8 365,07
2.) 27.8.2008 11:43:36  Valeur actuelle nette2 074 063,60
3.) 27.8.2008 11:42:12  Valeur actuelle nette2 081 379,10
4.) 27.8.2008 11:40:35  Valeur actuelle nette2 081 379,10
5.) 27.8.2008 11:38:51  Valeur actuelle nette2 215 512,15
6.) 27.8.2008 11:37:42  Valeur actuelle nette127 391,76
7.) 27.8.2008 11:35:03  Valeur actuelle nette551 247,15
8.) 21.8.2008 16:35:24  Valeur actuelle nette7 710,37
9.) 18.8.2008 12:32:41  Valeur actuelle nette300 000,00
10.) 18.8.2008 12:31:59  Valeur actuelle nette456 754,07


Plan d´épargne
1.) 27.8.2008 18:50:57  Plan d´épargne0,00%
2.) 27.8.2008 18:50:15  Plan d´épargne0,00%
3.) 27.8.2008 17:42:10  Plan d´épargne0,00%
4.) 25.8.2008 15:29:24  Plan d´épargne3,10%
5.) 25.8.2008 14:07:45  Plan d´épargne0,00%
6.) 25.8.2008 13:42:33  Plan d´épargne0,00%
7.) 25.8.2008 13:41:56  Plan d´épargne0,00%
8.) 25.8.2008 13:38:29  Plan d´épargne0,00%
9.) 22.8.2008 22:18:20  Plan d´épargne3,10%
10.) 22.8.2008 17:46:30  Plan d´épargne0,00%


Crédit
1.) 27.8.2008 17:17:04  Crédit15,01%
2.) 27.8.2008 17:16:25  Crédit16,85%
3.) 27.8.2008 17:14:46  Crédit10,95%
4.) 27.8.2008 17:14:31  Crédit10,95%
5.) 27.8.2008 17:13:06  Crédit10,95%
6.) 27.8.2008 09:12:33  Crédit0,90%
7.) 27.8.2008 05:19:30  Crédit1,33%
8.) 26.8.2008 17:25:26  Crédit3,18%
9.) 26.8.2008 17:23:27  Crédit3,92%
10.) 26.8.2008 10:15:28  Crédit5,75%



Calcul des statistiques:
Total:
Rendements financiers:55179  
Crédit remboursable par paiements échelonnés:39204  
Valeur actuelle nette:36312  
Plan d´épargne:13972  
Exécution du système








Exécution du système    A propos de IRRQ    Procédure de contact    Liens

Avez vous relevé une erreur dans cette page? Svp aidez-moi à l´améliorer.

Valid HTML 4.01 Transitional