Mode de calcul en ligne          Annuaire          

 Calcul de rendement financier
    
Annuaire:  Exécution du système
Taux d´intérêt interne
 

Les derniers calculs:

Remboursement
1.) 05.2.2012 13:49:12  Remboursement - Reliquat de la dette159 486,63
2.) 04.2.2012 01:40:27  Remboursement - Reliquat de la dette740 115,69
3.) 04.2.2012 01:38:16  Remboursement - Reliquat de la dette1 204 111,10
4.) 04.2.2012 01:36:02  Remboursement - Reliquat de la dette1 543 805,15
5.) 03.2.2012 18:53:35  Remboursement - Reliquat de la dette74 493,04
6.) 03.2.2012 18:52:09  Remboursement - Reliquat de la dette74 493,04
7.) 03.2.2012 18:51:43  Remboursement - Reliquat de la dette25,46
8.) 03.2.2012 18:34:46  Remboursement - Reliquat de la dette74 493,04
9.) 03.2.2012 18:34:10  Remboursement - Reliquat de la dette25,95
10.) 03.2.2012 18:33:24  Remboursement - Reliquat de la dette25,46


anticipé
1.) 02.2.2012 12:25:41  anticipé194,36
2.) 01.2.2012 20:19:59  anticipé-48,19
3.) 24.1.2012 14:45:18  anticipé3 009,47
4.) 15.1.2012 21:07:12  anticipé236,63
5.) 15.1.2012 21:06:25  anticipé236,63
6.) 15.1.2012 08:29:04  anticipé318,91
7.) 13.1.2012 09:43:42  anticipé2 864,20
8.) 07.1.2012 14:31:46  anticipé71 922,12
9.) 05.1.2012 04:11:34  anticipé170,47
10.) 03.1.2012 15:26:30  anticipé6 047,46


Rente Viagère
1.) 05.2.2012 11:55:16  Rente Viagère528,26
2.) 05.2.2012 11:53:12  Rente Viagère592,23
3.) 05.2.2012 11:52:50  Rente Viagère592,23
4.) 05.2.2012 11:28:06  Rente Viagère509,87
5.) 05.2.2012 08:55:46  Rente Viagère247,90
6.) 05.2.2012 08:55:07  Rente Viagère247,90
7.) 05.2.2012 08:53:34  Rente Viagère247,90
8.) 05.2.2012 08:53:06  Rente Viagère509,87
9.) 05.2.2012 08:52:32  Rente Viagère509,87
10.) 05.2.2012 08:45:01  Rente Viagère662,83


Rendement financier
1.) 04.2.2012 21:48:43  Rendement financier13,50%
2.) 03.2.2012 15:44:42  Rendement financier1,92%
3.) 03.2.2012 15:43:42  Rendement financier2,87%
4.) 03.2.2012 14:34:54  Rendement financier68,76%
5.) 03.2.2012 13:37:36  Rendement financier9,09%
6.) 03.2.2012 09:56:33  Rendement financier8,20%
7.) 01.2.2012 16:44:49  Rendement financier34,17%
8.) 01.2.2012 16:23:23  Rendement financier1,63%
9.) 01.2.2012 11:59:57  Rendement financier0,00%
10.) 01.2.2012 08:18:59  Rendement financier10,00%


Valeur actuelle nette
1.) 02.2.2012 14:09:41  Valeur actuelle nette211 682,43
2.) 31.1.2012 17:09:47  Valeur actuelle nette9 092,48
3.) 27.1.2012 15:11:52  Valeur actuelle nette8 365,07
4.) 26.1.2012 14:50:22  Valeur actuelle nette6 462,02
5.) 26.1.2012 10:01:13  Valeur actuelle nette23 953,93
6.) 25.1.2012 09:28:53  Valeur actuelle nette-10,97
7.) 25.1.2012 09:28:22  Valeur actuelle nette-10,97
8.) 21.1.2012 01:33:06  Valeur actuelle nette8 365,07
9.) 16.1.2012 11:48:59  Valeur actuelle nette-20 444 421,28
10.) 16.1.2012 11:26:49  Valeur actuelle nette5 457,63


Plan d´épargne
1.) 27.1.2012 12:53:22  Plan d´épargne0,00%
2.) 25.1.2012 10:10:55  Plan d´épargne0,00%
3.) 25.1.2012 10:10:12  Plan d´épargne0,00%
4.) 23.1.2012 22:00:21  Plan d´épargne0,00%
5.) 23.1.2012 22:00:01  Plan d´épargne0,00%
6.) 19.1.2012 03:22:47  Plan d´épargne3,10%
7.) 06.1.2012 21:23:23  Plan d´épargne0,00%
8.) 05.1.2012 10:45:56  Plan d´épargne0,00%
9.) 04.1.2012 11:42:35  Plan d´épargne3,10%
10.) 29.12.2011 00:11:14  Plan d´épargne0,00%


Crédit
1.) 27.1.2012 12:35:57  Crédit-17,24%
2.) 27.1.2012 12:31:17  Crédit5,17%
3.) 26.1.2012 18:27:56  Crédit-48,26%
4.) 17.1.2012 15:12:07  Crédit7,77%
5.) 16.1.2012 12:22:07  Crédit5,32%
6.) 12.1.2012 13:15:37  Crédit52,83%
7.) 12.1.2012 13:14:01  Crédit52,83%
8.) 12.1.2012 11:56:30  Crédit52,83%
9.) 12.1.2012 09:03:33  Crédit26,14%
10.) 12.1.2012 09:01:44  Crédit0,00%



Calcul des statistiques:
Total:
Rendements financiers:109435  
Crédit remboursable par paiements échelonnés:72687  
Valeur actuelle nette:63135  
Plan d´épargne:21131  
Exécution du système








Exécution du système    A propos de IRRQ    Procédure de contact    


Avez vous relevé une erreur dans cette page? Svp aidez-moi à l´améliorer.
Valid HTML 4.01 Transitional