Mode de calcul en ligne          Annuaire          

 Calcul de rendement financier
    
Annuaire:  Calculs sauvés   Mon calcul
Taux d´intérêt interne
Login    Register
Mon calcul
 

Les derniers calculs:

Remboursement
1.) 09.9.2010 18:40:57  Remboursement - Reliquat de la dette0,00
2.) 09.9.2010 18:40:15  Remboursement - Reliquat de la dette32 454,62
3.) 09.9.2010 17:53:56  Remboursement - Reliquat de la dette0,00
4.) 09.9.2010 17:53:29  Remboursement - Reliquat de la dette0,00
5.) 09.9.2010 17:53:17  Remboursement - Reliquat de la dette222,19
6.) 09.9.2010 17:52:48  Remboursement - Reliquat de la dette0,00
7.) 09.9.2010 17:52:33  Remboursement - Reliquat de la dette0,00
8.) 09.9.2010 17:51:19  Remboursement - Reliquat de la dette0,00
9.) 09.9.2010 17:50:55  Remboursement - Reliquat de la dette1 179,81
10.) 09.9.2010 17:50:25  Remboursement - Reliquat de la dette0,00


anticipé
1.) 08.9.2010 23:49:25  anticipé2 864,20
2.) 08.9.2010 14:44:03  anticipé13 779,37
3.) 08.9.2010 14:43:04  anticipé13 779,37
4.) 08.9.2010 14:42:20  anticipé994,21
5.) 01.9.2010 22:27:03  anticipé13 898,81
6.) 01.9.2010 22:25:29  anticipé13 944,86
7.) 29.8.2010 20:42:58  anticipé19 085,46
8.) 29.8.2010 20:41:46  anticipé1 855,98
9.) 29.8.2010 20:41:00  anticipé2 213,08
10.) 29.8.2010 20:33:43  anticipé25 638,18


Rente Viagère
1.) 09.9.2010 19:20:46  Rente Viagère1 085,55
2.) 09.9.2010 18:29:59  Rente Viagère3 455,71
3.) 09.9.2010 18:22:21  Rente Viagère3 389,92
4.) 09.9.2010 18:21:54  Rente Viagère1 518,68
5.) 09.9.2010 18:21:18  Rente Viagère1 211,75
6.) 09.9.2010 18:21:00  Rente Viagère2 160,03
7.) 09.9.2010 18:17:20  Rente Viagère3 512,22
8.) 09.9.2010 18:17:09  Rente Viagère3 512,22
9.) 09.9.2010 18:16:34  Rente Viagère2 673,04
10.) 09.9.2010 18:14:55  Rente Viagère5 369,71


Rendement financier
1.) 09.9.2010 19:33:39  Rendement financier10,00%
2.) 08.9.2010 22:23:31  Rendement financier10,00%
3.) 08.9.2010 15:32:59  Rendement financier8,95%
4.) 08.9.2010 09:27:05  Rendement financier0,00%
5.) 08.9.2010 08:11:05  Rendement financier-45,27%
6.) 08.9.2010 07:37:08  Rendement financier10,00%
7.) 07.9.2010 17:42:43  Rendement financier13,57%
8.) 06.9.2010 18:22:46  Rendement financier0,00%
9.) 06.9.2010 18:19:54  Rendement financier10,00%
10.) 06.9.2010 15:17:48  Rendement financier10,00%


Valeur actuelle nette
1.) 07.9.2010 00:14:37  Valeur actuelle nette16 850,13
2.) 01.9.2010 06:20:30  Valeur actuelle nette8 365,07
3.) 31.8.2010 13:12:05  Valeur actuelle nette99 999 999,99
4.) 30.8.2010 00:35:10  Valeur actuelle nette165 621 886,90
5.) 30.8.2010 00:31:37  Valeur actuelle nette8 365,07
6.) 27.8.2010 05:47:18  Valeur actuelle nette8 365,07
7.) 26.8.2010 13:31:20  Valeur actuelle nette346 231,59
8.) 26.8.2010 13:30:33  Valeur actuelle nette249 564,63
9.) 26.8.2010 13:29:33  Valeur actuelle nette142 836,49
10.) 24.8.2010 09:46:27  Valeur actuelle nette4 575,93


Plan d´épargne
1.) 08.9.2010 14:32:20  Plan d´épargne0,00%
2.) 04.9.2010 11:15:22  Plan d´épargne3,10%
3.) 29.8.2010 18:56:09  Plan d´épargne0,00%
4.) 28.8.2010 12:20:08  Plan d´épargne0,00%
5.) 28.8.2010 12:19:30  Plan d´épargne0,00%
6.) 25.8.2010 21:24:37  Plan d´épargne0,00%
7.) 25.8.2010 21:22:38  Plan d´épargne0,00%
8.) 20.8.2010 22:57:15  Plan d´épargne0,00%
9.) 20.8.2010 15:00:59  Plan d´épargne0,00%
10.) 19.8.2010 10:29:32  Plan d´épargne0,00%


Crédit
1.) 07.9.2010 17:04:30  Crédit3,82%
2.) 07.9.2010 17:03:44  Crédit4,27%
3.) 06.9.2010 09:29:45  Crédit9,96%
4.) 03.9.2010 17:39:01  Crédit3,67%
5.) 24.8.2010 11:41:04  Crédit4,07%
6.) 09.8.2010 16:48:13  Crédit6,20%
7.) 02.8.2010 20:33:09  Crédit0,00%
8.) 02.8.2010 20:31:59  Crédit0,00%
9.) 02.8.2010 14:35:11  Crédit1,24%
10.) 23.7.2010 09:56:16  Crédit0,00%



Calcul des statistiques:
Total:
Rendements financiers:87298  
Crédit remboursable par paiements échelonnés:62389  
Valeur actuelle nette:54004  
Plan d´épargne:18378  
Exécution du système








Exécution du système    A propos de IRRQ    Procédure de contact    


Avez vous relevé une erreur dans cette page? Svp aidez-moi à l´améliorer.
Valid HTML 4.01 Transitional