Edad --- Expectativa de vida promedio
Hombre --- Mujer
0 75.89 81.55
1 75.24 80.86
2 74.27 79.89
3 73.29 78.90
4 72.30 77.92
5 71.31 76.93
6 70.32 75.94
7 69.33 74.94
8 68.34 73.95
9 67.34 72.96
10 66.35 71.96
11 65.36 70.97
12 64.37 69.97
13 63.37 68.98
14 62.38 67.99
15 61.39 66.99
16 60.41 66.01
17 59.43 65.02
18 58.46 64.03
19 57.50 63.05
20 56.55 62.07
21 55.59 61.09
22 54.64 60.10
23 53.68 59.12
24 52.72 58.13
25 51.75 57.15
26 50.79 56.16
27 49.83 55.18
28 48.86 54.20
29 47.90 53.21
30 46.93 52.23
31 45.97 51.24
32 45.00 50.26
33 44.04 49.28
34 43.08 48.30
35 42.12 47.32
36 41.16 46.35
37 40.21 45.37
38 39.26 44.40
39 38.31 43.43
40 37.37 42.46
41 36.43 41.50
42 35.50 40.54
43 34.58 39.59
44 33.66 38.64
45 32.75 37.69
46 31.85 36.75
47 30.96 35.81
48 30.07 34.88
49 29.19 33.96
50 28.32 33.04
51 27.46 32.12
52 26.60 31.21
53 25.75 30.30
54 24.91 29.40
55 24.08 28.50
56 23.26 27.60
57 22.44 26.71
58 21.63 25.83
59 20.83 24.95
60 20.05 24.08
61 19.27 23.21
62 18.50 22.34
63 17.75 21.47
64 17.00 20.62
65 16.26 19.77
66 15.54 18.92
67 14.84 18.09
68 14.15 17.27
69 13.48 16.47
70 12.83 15.67
71 12.19 14.89
72 11.57 14.13
73 10.97 13.38
74 10.39 12.65
75 9.83 11.93
76 9.29 11.24
77 8.75 10.56
78 8.22 9.89
79 7.72 9.26
80 7.24 8.64
81 6.78 8.06
82 6.34 7.50
83 5.95 6.99
84 5.56 6.49
85 5.19 6.01
86 4.81 5.53
87 4.47 5.10
88 4.17 4.71
89 3.89 4.35
90 3.64 4.02
91 3.39 3.71
92 3.18 3.45
93 2.97 3.21
94 2.79 2.99
95 2.62 2.80
96 2.46 2.61
97 2.32 2.45
98 2.18 2.30
99 2.06 2.16
100 1.95 2.03
Volver-->
|