Calculadora online          Directorio          

 Calculación de rédito
    
Directorio:  Cómputos ahorrados   mis cálculos
Tipo de interés interno
Login     Registro
mis cálculos
 

Directorio de cálculos:

Los cómputos ahorraron a usuarios.

Rédito

1.) salomon tena26,27 %    13.06.06 [me-58980 querendaro] [salomòn tena cortès]

Valor efectivo

1.) agencia de viajes-357368,90 €    14.06.06 [me-58000 morelia] [Yazmin Arias Vilchez]
2.) yazmin arias vilchez1293386,77 €    13.06.06 [me-58000 morelia] [Yazmin Arias Vilchez]

Los 500 cómputos pasados:

Reembolso
1.) 05.9.2010 22:07:42  Reembolso - Saldo de la deuda212 933,50
2.) 05.9.2010 22:07:34  Reembolso - Saldo de la deuda136 918,52
3.) 05.9.2010 22:07:00  Reembolso - Saldo de la deuda32 454,62
4.) 05.9.2010 17:40:50  Reembolso - Saldo de la deuda97 159,70
5.) 05.9.2010 17:39:25  Reembolso - Saldo de la deuda80 266,84
6.) 03.9.2010 22:45:47  Reembolso - Saldo de la deuda0,00
7.) 03.9.2010 22:45:28  Reembolso - Saldo de la deuda3 994,26
8.) 03.9.2010 22:45:10  Reembolso - Saldo de la deuda7 194,62
9.) 03.9.2010 22:31:27  Reembolso - Saldo de la deuda0,00
10.) 03.9.2010 22:31:11  Reembolso - Saldo de la deuda0,26


Cancelación
1.) 17.8.2010 22:18:50  Cancelación4 980,65
2.) 17.8.2010 22:17:51  Cancelación4 980,65
3.) 01.6.2010 23:44:30  Cancelación593,99
4.) 01.6.2010 23:42:11  Cancelación593,99
5.) 01.6.2010 23:41:48  Cancelación1 462,61
6.) 02.5.2010 18:12:40  Cancelación311 803 455,17
7.) 02.5.2010 17:13:58  Cancelación-83,81
8.) 02.5.2010 17:13:32  Cancelación-88,56
9.) 02.5.2010 17:08:11  Cancelación2 864,20
10.) 18.2.2010 00:49:10  Cancelación2 864,20


Renta vitalicia
1.) 06.9.2010 17:13:38  Renta vitalicia8 856,08
2.) 06.9.2010 17:12:51  Renta vitalicia1 709,88
3.) 06.9.2010 16:12:49  Renta vitalicia-17,93
4.) 06.9.2010 16:12:20  Renta vitalicia-85,45
5.) 06.9.2010 12:28:01  Renta vitalicia803,88
6.) 06.9.2010 12:12:16  Renta vitalicia1 111,05
7.) 06.9.2010 12:11:59  Renta vitalicia803,88
8.) 06.9.2010 12:08:40  Renta vitalicia287,57
9.) 06.9.2010 12:08:09  Renta vitalicia212,81
10.) 06.9.2010 11:32:55  Renta vitalicia521,39


Rédito
1.) 06.9.2010 11:26:57  Rédito300,89%
2.) 05.9.2010 23:26:15  Rédito40,15%
3.) 03.9.2010 15:03:21  Rédito26,27%
4.) 03.9.2010 14:48:54  Rédito26,27%
5.) 02.9.2010 14:11:14  Rédito26,27%
6.) 01.9.2010 14:31:41  Rédito0,00%
7.) 01.9.2010 07:49:30  Rédito17,11%
8.) 01.9.2010 07:44:34  Rédito0,00%
9.) 01.9.2010 06:18:18  Rédito0,00%
10.) 01.9.2010 06:17:02  Rédito0,00%


Valor actual neto
1.) 06.9.2010 18:39:58  Valor actual neto2 721 157,99
2.) 06.9.2010 18:07:19  Valor actual neto8 365,07
3.) 06.9.2010 14:50:12  Valor actual neto8 365,07
4.) 06.9.2010 12:44:31  Valor actual neto8 365,07
5.) 06.9.2010 11:57:26  Valor actual neto-357 368,90
6.) 05.9.2010 05:31:53  Valor actual neto8 365,07
7.) 04.9.2010 19:20:15  Valor actual neto8 365,07
8.) 04.9.2010 04:29:38  Valor actual neto8 365,07
9.) 03.9.2010 15:03:53  Valor actual neto1 293 386,77
10.) 03.9.2010 15:03:29  Valor actual neto-357 368,90


Plan de ahorro
1.) 06.9.2010 20:45:01  Plan de ahorro0,00%
2.) 06.9.2010 20:43:50  Plan de ahorro0,00%
3.) 02.9.2010 14:14:58  Plan de ahorro0,00%
4.) 31.8.2010 11:59:04  Plan de ahorro3,10%
5.) 30.8.2010 19:41:55  Plan de ahorro0,00%
6.) 22.8.2010 20:09:29  Plan de ahorro3,10%
7.) 15.8.2010 21:24:07  Plan de ahorro0,00%
8.) 13.8.2010 11:31:55  Plan de ahorro0,00%
9.) 10.8.2010 17:05:38  Plan de ahorro0,00%
10.) 06.8.2010 16:58:39  Plan de ahorro-0,04%


Crédito
1.) 06.9.2010 18:34:17  Crédito-99,99%
2.) 03.9.2010 03:55:26  Crédito-67,80%
3.) 29.8.2010 17:10:55  Crédito91,91%
4.) 27.8.2010 02:02:50  Crédito0,00%
5.) 23.8.2010 11:44:21  Crédito7 559,15%
6.) 21.8.2010 07:44:18  Crédito7,77%
7.) 20.8.2010 10:06:54  Crédito3,80%
8.) 20.8.2010 10:03:17  Crédito31,47%
9.) 20.8.2010 09:38:51  Crédito10,85%
10.) 17.8.2010 01:00:49  Crédito0,00%



Estadística de calculación:
Total:
Réditos:87175  
Créditos a plazos:62290  
Valores efectivos:53965  
Planos de ahorro:18355  
Funcionamiento del sistema








Funcionamiento del sistema    sobre IRRQ    Contacto de formulario    Exoneración de responsabilidad


¿Errores en esta página? Ayúdeme por favor a mejorar esta página.
Valid HTML 4.01 Transitional