Calculadora online          Directorio          

 Calculación de rédito
    
Directorio:  Funcionamiento del sistema
Tipo de interés interno
 

Los 500 cómputos pasados:

Reembolso
1.) 05.2.2012 11:39:25  Reembolso - Saldo de la deuda168 013,91
2.) 04.2.2012 12:14:35  Reembolso - Saldo de la deuda70 000,00
3.) 04.2.2012 12:14:30  Reembolso - Saldo de la deuda70 000,00
4.) 04.2.2012 12:14:17  Reembolso - Saldo de la deuda70 000,00
5.) 04.2.2012 08:53:14  Reembolso - Saldo de la deuda23 404,72
6.) 03.2.2012 11:24:15  Reembolso - Saldo de la deuda0,00
7.) 03.2.2012 11:23:14  Reembolso - Saldo de la deuda0,00
8.) 03.2.2012 11:21:24  Reembolso - Saldo de la deuda0,00
9.) 03.2.2012 11:21:06  Reembolso - Saldo de la deuda0,00
10.) 03.2.2012 11:20:24  Reembolso - Saldo de la deuda7,60


Cancelación
1.) 04.1.2012 08:38:37  Cancelación748,29
2.) 20.6.2011 12:59:39  Cancelación-192,14
3.) 20.6.2011 12:59:15  Cancelación-192,14
4.) 20.6.2011 12:53:05  Cancelación95,16
5.) 09.2.2011 01:24:35  Cancelación10 350 740,00
6.) 24.12.2010 12:47:52  Cancelación-740,24
7.) 21.11.2010 18:34:54  Cancelación18 151,40
8.) 23.9.2010 17:12:08  Cancelación-11 409,67
9.) 10.9.2010 05:22:42  Cancelación169,90
10.) 17.8.2010 22:18:50  Cancelación4 980,65


Renta vitalicia
1.) 05.2.2012 11:48:22  Renta vitalicia1 229,37
2.) 05.2.2012 11:47:58  Renta vitalicia4 588,84
3.) 05.2.2012 11:46:46  Renta vitalicia4 588,84
4.) 05.2.2012 00:45:16  Renta vitalicia2 750,18
5.) 04.2.2012 19:00:57  Renta vitalicia2 316,51
6.) 04.2.2012 19:00:41  Renta vitalicia2 316,51
7.) 04.2.2012 18:57:11  Renta vitalicia1 059,82
8.) 04.2.2012 18:56:49  Renta vitalicia987,74
9.) 04.2.2012 18:56:43  Renta vitalicia987,74
10.) 04.2.2012 18:56:26  Renta vitalicia910,39


Rédito
1.) 04.2.2012 08:14:26  Rédito-25,39%
2.) 03.2.2012 15:54:16  Rédito26,27%
3.) 02.2.2012 12:24:55  Rédito26,27%
4.) 26.1.2012 11:18:27  Rédito8,13%
5.) 26.1.2012 11:13:41  Rédito262,45%
6.) 21.1.2012 17:58:29  Rédito10,00%
7.) 20.1.2012 23:43:53  Rédito8,04%
8.) 20.1.2012 23:43:35  Rédito16,45%
9.) 20.1.2012 23:42:59  Rédito8,11%
10.) 20.1.2012 23:42:26  Rédito7,97%


Valor actual neto
1.) 05.2.2012 09:18:11  Valor actual neto-357 368,90
2.) 05.2.2012 09:18:10  Valor actual neto1 293 386,77
3.) 05.2.2012 08:45:50  Valor actual neto1 293 386,77
4.) 03.2.2012 14:39:10  Valor actual neto-357 368,90
5.) 03.2.2012 12:59:35  Valor actual neto1 293 386,77
6.) 03.2.2012 05:50:22  Valor actual neto59 443,14
7.) 02.2.2012 16:54:22  Valor actual neto7 070,49
8.) 02.2.2012 00:18:59  Valor actual neto2 862,68
9.) 31.1.2012 06:18:16  Valor actual neto1 409,12
10.) 30.1.2012 02:52:49  Valor actual neto8 365,07


Plan de ahorro
1.) 03.2.2012 21:13:59  Plan de ahorro-32,33%
2.) 30.1.2012 08:33:18  Plan de ahorro0,00%
3.) 29.1.2012 21:35:56  Plan de ahorro0,00%
4.) 26.1.2012 07:54:24  Plan de ahorro0,00%
5.) 24.1.2012 00:05:04  Plan de ahorro0,00%
6.) 23.1.2012 19:31:43  Plan de ahorro0,00%
7.) 23.1.2012 19:30:59  Plan de ahorro0,00%
8.) 23.1.2012 19:30:17  Plan de ahorro0,00%
9.) 23.1.2012 19:12:09  Plan de ahorro0,00%
10.) 20.1.2012 15:14:13  Plan de ahorro557,56%


Crédito
1.) 24.1.2012 03:31:30  Crédito-20,85%
2.) 17.1.2012 09:50:44  Crédito-11,03%
3.) 13.1.2012 10:52:25  Crédito22,22%
4.) 11.1.2012 11:25:25  Crédito147,06%
5.) 30.12.2011 18:33:40  Crédito0,00%
6.) 28.12.2011 11:34:36  Crédito2,43%
7.) 28.12.2011 11:32:17  Crédito2,43%
8.) 11.12.2011 23:47:33  Crédito0,00%
9.) 04.12.2011 17:31:23  Crédito7,77%
10.) 14.11.2011 17:10:59  Crédito-19,45%



Estadística de calculación:
Total:
Réditos:109435  
Créditos a plazos:72687  
Valores efectivos:63135  
Planos de ahorro:21131  
Funcionamiento del sistema








Funcionamiento del sistema    sobre IRRQ    Contacto de formulario    Exoneración de responsabilidad


¿Errores en esta página? Ayúdeme por favor a mejorar esta página.
Valid HTML 4.01 Transitional