online Rechner     Rendite-FAQ     Verzeichnis     Excelvorlagen     

 Renditeberechnung
    
Verzeichnis:  Gespeicherte Berechnungen   meine Berechnungen
Interner Zinsfuss
Login    Register
meine Berechnungen
 

Verzeichnis gespeicherter Berechnungen

Hier finden Sie Berechnungen, die von Besuchern dieser Seite mit einem Link abgespeichert wurden.

Renditen / Geldanlagen

1.) zB. Mehrfamilienhaus10,13 %    13.09.08 [axoncon]
2.) zB. Mehrfamilienhaus11,10 %    24.01.07 [jamaer]
3.) ÖkoRenta Wind-Renditefonds I10,02 %    07.12.05 [D-52538 Selfkant] [Dohmen]
4.) Photovoltaik Solaranlage 10kW (1 ...7,90 %    27.06.05 [D-80542 Herbrechtingen] [IRRQ.com]
5.) Frühwirth Beispiel8,70 %    27.06.05 [IRRQ.com]

Nettobarwerte / Investitionen

1.) zB. Abfindung8365,07 €    20.02.10 [D-30926 Seelze] [IRRQ.com]
2.) 30.000 in vier Jahren23762,81 €    02.10.06 [IRRQ.com]
3.) E.on Aktie, DCF-Bewertung22,47 €    04.07.05 [IRRQ.com]

Kredite / Hypotheken

1.) Verzugszinsen6,31 %    14.11.05 [IRRQ.com]

Die neusten Berechnungen

Tilgungsplan
1.) 11.3.2010 12:21:35  Tilgungsplan - Restschuld294 186,42
2.) 11.3.2010 12:21:25  Tilgungsplan - Restschuld4 401,24
3.) 11.3.2010 12:21:10  Tilgungsplan - Restschuld349 457,61
4.) 11.3.2010 12:21:00  Tilgungsplan - Restschuld349 457,13
5.) 11.3.2010 12:20:44  Tilgungsplan - Restschuld18 270,09
6.) 11.3.2010 12:20:04  Tilgungsplan - Restschuld277 374,83
7.) 11.3.2010 12:19:54  Tilgungsplan - Restschuld0,00
8.) 11.3.2010 12:19:51  Tilgungsplan - Restschuld368 687,41
9.) 11.3.2010 12:19:07  Tilgungsplan - Restschuld0,00
10.) 11.3.2010 12:19:00  Tilgungsplan - Restschuld368 688,21


Vorfälligkeit
1.) 11.3.2010 12:24:46  Vorfälligkeit5 566,21
2.) 11.3.2010 12:22:25  Vorfälligkeit6 278,44
3.) 11.3.2010 12:01:21  Vorfälligkeit537,96
4.) 11.3.2010 12:00:01  Vorfälligkeit543,71
5.) 11.3.2010 11:26:12  Vorfälligkeit-93,48
6.) 11.3.2010 11:17:40  Vorfälligkeit23 308,72
7.) 11.3.2010 11:12:39  Vorfälligkeit11 044,85
8.) 11.3.2010 11:10:49  Vorfälligkeit11 642,46
9.) 11.3.2010 11:08:07  Vorfälligkeit606,03
10.) 11.3.2010 11:06:33  Vorfälligkeit1 043,28





Rendite
1.) 11.3.2010 12:16:37  Rendite10,00%
2.) 11.3.2010 10:14:56  Rendite11,23%
3.) 11.3.2010 07:42:33  Rendite11,10%
4.) 11.3.2010 04:39:47  Rendite7,90%
5.) 10.3.2010 18:21:00  Rendite5,97%
6.) 10.3.2010 18:20:57  Rendite5,97%
7.) 10.3.2010 18:19:42  Rendite5,97%
8.) 10.3.2010 16:23:12  Rendite10,00%
9.) 10.3.2010 13:15:07  Rendite10,00%
10.) 10.3.2010 12:54:33  Rendite11,93%


Nettobarwert
1.) 11.3.2010 11:14:27  Nettobarwert8 365,07
2.) 11.3.2010 05:07:15  Nettobarwert23 762,81
3.) 10.3.2010 09:56:18  Nettobarwert23 762,81
4.) 10.3.2010 05:57:27  Nettobarwert8 365,07
5.) 10.3.2010 05:16:49  Nettobarwert22,47
6.) 09.3.2010 22:05:02  Nettobarwert-569 693,04
7.) 09.3.2010 22:03:58  Nettobarwert-572 879,51
8.) 09.3.2010 22:02:16  Nettobarwert584 618,61
9.) 09.3.2010 11:14:30  Nettobarwert23 762,81
10.) 09.3.2010 11:14:28  Nettobarwert23 762,81


Sparplan
1.) 11.3.2010 02:44:20  Sparplan3,44%
2.) 11.3.2010 02:42:41  Sparplan1,05%
3.) 11.3.2010 02:40:48  Sparplan3,44%
4.) 10.3.2010 20:04:30  Sparplan10,94%
5.) 10.3.2010 16:38:55  Sparplan2,69%
6.) 10.3.2010 10:58:22  Sparplan2,74%
7.) 10.3.2010 10:52:10  Sparplan1,36%
8.) 10.3.2010 10:28:59  Sparplan4,95%
9.) 09.3.2010 11:23:43  Sparplan1,40%
10.) 08.3.2010 14:20:08  Sparplan2,89%


Ratenkredit
1.) 11.3.2010 09:45:06  Ratenkredit-22,43%
2.) 11.3.2010 09:35:58  Ratenkredit6,31%
3.) 11.3.2010 09:32:07  Ratenkredit3,90%
4.) 11.3.2010 08:46:27  Ratenkredit0,00%
5.) 11.3.2010 08:46:25  Ratenkredit0,00%
6.) 10.3.2010 21:42:37  Ratenkredit4,33%
7.) 10.3.2010 16:58:52  Ratenkredit6,31%
8.) 10.3.2010 15:52:18  Ratenkredit3,81%
9.) 10.3.2010 13:45:44  Ratenkredit121,51%
10.) 10.3.2010 12:45:23  Ratenkredit6,31%



Service
Berechnungsstatistik:
Gesamt:
Renditen:79454  
Ratenkredite:57876  
Nettobarwerte:49942  
Sparpläne:17366  
Systemmonitor








Systemmonitor    über IRRQ    Kontakt    Haftungsausschluss

Anmerkungen? Helfen Sie die Seite zu verbessern.

Valid HTML 4.01 Transitional