online Rechner     Rendite-FAQ     Verzeichnis     Excelvorlagen     

 Renditeberechnung
    
Verzeichnis:  Gespeicherte Berechnungen   meine Berechnungen
Interner Zinsfuss
Login    Register
meine Berechnungen
 

Verzeichnis gespeicherter Berechnungen

Hier finden Sie Berechnungen, die von Besuchern dieser Seite mit einem Link abgespeichert wurden.

Renditen / Geldanlagen

1.) zB. Mehrfamilienhaus10,13 %    13.09.08 [axoncon]
2.) zB. Mehrfamilienhaus11,10 %    24.01.07 [jamaer]
3.) ÖkoRenta Wind-Renditefonds I10,02 %    07.12.05 [D-52538 Selfkant] [Dohmen]
4.) Photovoltaik Solaranlage 10kW (1 ...7,90 %    27.06.05 [D-80542 Herbrechtingen] [IRRQ.com]
5.) Frühwirth Beispiel8,70 %    27.06.05 [IRRQ.com]

Nettobarwerte / Investitionen

1.) zB. Abfindung8365,07 €    20.02.10 [D-30926 Seelze] [IRRQ.com]
2.) 30.000 in vier Jahren23762,81 €    02.10.06 [IRRQ.com]
3.) E.on Aktie, DCF-Bewertung22,47 €    04.07.05 [IRRQ.com]

Kredite / Hypotheken

1.) Hypothekenbank-XY5,35 %    26.03.10 [nobbels]
2.) Verzugszinsen6,31 %    14.11.05 [IRRQ.com]

Die neusten Berechnungen

Tilgungsplan
1.) 03.9.2010 22:02:17  Tilgungsplan - Restschuld60 500,38
2.) 03.9.2010 22:01:45  Tilgungsplan - Restschuld0,00
3.) 03.9.2010 22:01:23  Tilgungsplan - Restschuld59 677,70
4.) 03.9.2010 21:59:43  Tilgungsplan - Restschuld0,00
5.) 03.9.2010 21:59:17  Tilgungsplan - Restschuld0,00
6.) 03.9.2010 21:58:54  Tilgungsplan - Restschuld0,00
7.) 03.9.2010 21:58:26  Tilgungsplan - Restschuld0,00
8.) 03.9.2010 21:58:18  Tilgungsplan - Restschuld0,00
9.) 03.9.2010 21:57:49  Tilgungsplan - Restschuld0,00
10.) 03.9.2010 21:55:43  Tilgungsplan - Restschuld37 374,58


Vorfälligkeit
1.) 03.9.2010 21:06:42  Vorfälligkeit6 716,54
2.) 03.9.2010 20:54:50  Vorfälligkeit5 015,20
3.) 03.9.2010 20:49:58  Vorfälligkeit10 935,04
4.) 03.9.2010 19:35:55  Vorfälligkeit3 345,68
5.) 03.9.2010 19:34:02  Vorfälligkeit3 610,61
6.) 03.9.2010 17:08:10  Vorfälligkeit9 693,02
7.) 03.9.2010 16:31:24  Vorfälligkeit3 110,09
8.) 03.9.2010 16:29:40  Vorfälligkeit1 941,44
9.) 03.9.2010 16:26:43  Vorfälligkeit5 617,37
10.) 03.9.2010 16:26:08  Vorfälligkeit5 423,41





Rendite
1.) 03.9.2010 15:53:45  Rendite7,90%
2.) 03.9.2010 15:05:12  Rendite7,90%
3.) 03.9.2010 15:04:15  Rendite10,13%
4.) 03.9.2010 15:03:59  Rendite8,70%
5.) 03.9.2010 15:03:39  Rendite10,02%
6.) 03.9.2010 15:03:36  Rendite11,10%
7.) 03.9.2010 15:03:23  Rendite8,70%
8.) 03.9.2010 14:48:18  Rendite10,13%
9.) 03.9.2010 14:48:18  Rendite11,10%
10.) 03.9.2010 14:48:17  Rendite10,02%


Nettobarwert
1.) 03.9.2010 18:27:19  Nettobarwert8 365,07
2.) 03.9.2010 15:04:05  Nettobarwert23 762,81
3.) 03.9.2010 15:03:31  Nettobarwert22,47
4.) 03.9.2010 15:03:26  Nettobarwert8 365,07
5.) 03.9.2010 14:48:17  Nettobarwert8 365,07
6.) 03.9.2010 14:48:17  Nettobarwert23 762,81
7.) 03.9.2010 14:48:16  Nettobarwert22,47
8.) 03.9.2010 12:19:19  Nettobarwert8 365,07
9.) 03.9.2010 11:57:39  Nettobarwert100 510,54
10.) 03.9.2010 11:56:49  Nettobarwert133 475,26


Sparplan
1.) 03.9.2010 12:01:07  Sparplan3,42%
2.) 03.9.2010 11:59:37  Sparplan3,23%
3.) 03.9.2010 11:56:51  Sparplan3,48%
4.) 03.9.2010 08:47:10  Sparplan-0,79%
5.) 02.9.2010 18:50:35  Sparplan3,96%
6.) 02.9.2010 18:49:01  Sparplan0,00%
7.) 02.9.2010 14:55:33  Sparplan2,42%
8.) 01.9.2010 19:29:39  Sparplan-65,07%
9.) 01.9.2010 17:48:55  Sparplan2,88%
10.) 01.9.2010 17:46:37  Sparplan2,88%


Ratenkredit
1.) 03.9.2010 21:04:49  Ratenkredit4,70%
2.) 03.9.2010 15:04:16  Ratenkredit6,31%
3.) 03.9.2010 15:03:47  Ratenkredit5,35%
4.) 03.9.2010 15:03:35  Ratenkredit5,35%
5.) 03.9.2010 14:48:17  Ratenkredit5,35%
6.) 03.9.2010 14:48:16  Ratenkredit6,31%
7.) 03.9.2010 14:47:51  Ratenkredit5,35%
8.) 03.9.2010 14:45:23  Ratenkredit5,35%
9.) 03.9.2010 14:42:56  Ratenkredit5,35%
10.) 03.9.2010 14:16:59  Ratenkredit6,31%



Service
Berechnungsstatistik:
Gesamt:
Renditen:87057  
Ratenkredite:62214  
Nettobarwerte:53925  
Sparpläne:18327  
Systemmonitor








Systemmonitor    über IRRQ    Kontakt    Haftungsausschluss

Anmerkungen? Helfen Sie die Seite zu verbessern.

Valid HTML 4.01 Transitional