online Rechner     Rendite-FAQ     Verzeichnis     Excelvorlagen     

 Renditeberechnung
    
Verzeichnis:  Gespeicherte Berechnungen   meine Berechnungen
 
Interner Zinsfuss
Login    Register
meine Berechnungen

Verzeichnis gespeicherter Berechnungen

Hier finden Sie Berechnungen, die von Besuchern dieser Seite mit einem Link abgespeichert wurden.

Renditen / Geldanlagen

1.) zB. Mehrfamilienhaus11,10 %    24.01.07 [jamaer]
2.) ÖkoRenta Wind-Renditefonds I10,02 %    07.12.05 [D-52538 Selfkant] [Dohmen]
3.) Photovoltaik Solaranlage 10kW (1 ...7,90 %    27.06.05 [D-80542 Herbrechtingen] [IRRQ.com]
4.) Frühwirth Beispiel8,70 %    27.06.05 [IRRQ.com]

Nettobarwerte / Investitionen

1.) 30.000 in vier Jahren23762,81 €    02.10.06 [IRRQ.com]
2.) zB. Abfindung8365,07 €    04.07.05 [IRRQ.com]
3.) E.on Aktie, DCF-Bewertung22,47 €    04.07.05 [IRRQ.com]

Kredite / Hypotheken

1.) Verzugszinsen6,31 %    14.11.05 [IRRQ.com]

Die neusten Berechnungen

Tilgungsplan
1.) 15.5.2008 01:37:07  Tilgungsplan - Restschuld141,98
2.) 15.5.2008 01:36:43  Tilgungsplan - Restschuld141,98
3.) 15.5.2008 01:36:30  Tilgungsplan - Restschuld138,90
4.) 15.5.2008 01:36:07  Tilgungsplan - Restschuld135,82
5.) 15.5.2008 01:35:58  Tilgungsplan - Restschuld166,69
6.) 15.5.2008 01:35:32  Tilgungsplan - Restschuld0,00
7.) 15.5.2008 01:35:12  Tilgungsplan - Restschuld0,00
8.) 15.5.2008 01:34:51  Tilgungsplan - Restschuld0,00
9.) 15.5.2008 01:34:35  Tilgungsplan - Restschuld0,00
10.) 15.5.2008 01:32:45  Tilgungsplan - Restschuld0,00


Vorfälligkeit
1.) 14.5.2008 22:01:24  Vorfälligkeit18 181,64
2.) 14.5.2008 20:33:49  Vorfälligkeit2 836,01
3.) 14.5.2008 20:33:42  Vorfälligkeit-105 507,47
4.) 14.5.2008 20:33:28  Vorfälligkeit-4 244,54
5.) 14.5.2008 20:33:03  Vorfälligkeit-2 171,20
6.) 14.5.2008 20:32:24  Vorfälligkeit2 105,82
7.) 14.5.2008 20:30:26  Vorfälligkeit-54,76
8.) 14.5.2008 17:52:14  Vorfälligkeit2 914,43
9.) 14.5.2008 17:18:29  Vorfälligkeit7 351,50
10.) 14.5.2008 16:25:09  Vorfälligkeit2 620,09


Leibrente
1.) 14.5.2008 23:13:25  Leibrente108,96
2.) 14.5.2008 23:12:38  Leibrente92,35
3.) 14.5.2008 23:12:28  Leibrente923,49
4.) 14.5.2008 23:12:23  Leibrente923,49
5.) 14.5.2008 23:11:28  Leibrente1 693,31
6.) 14.5.2008 20:22:30  Leibrente16 522,10
7.) 14.5.2008 20:21:36  Leibrente-139 461,71
8.) 14.5.2008 20:20:30  Leibrente-139 461,71
9.) 14.5.2008 20:19:37  Leibrente-444,51
10.) 14.5.2008 20:14:57  Leibrente19 949,36


Rendite
1.) 14.5.2008 23:49:07  Rendite11,10%
2.) 14.5.2008 22:24:13  Rendite22,73%
3.) 14.5.2008 22:15:12  Rendite11,10%
4.) 14.5.2008 22:15:10  Rendite11,10%
5.) 14.5.2008 20:51:58  Rendite10,00%
6.) 14.5.2008 15:57:28  Rendite11,10%
7.) 14.5.2008 15:57:25  Rendite11,10%
8.) 14.5.2008 12:17:57  Rendite5,88%
9.) 14.5.2008 12:15:21  Rendite0,00%
10.) 14.5.2008 12:09:44  Rendite9,59%


Nettobarwert
1.) 15.5.2008 01:30:43  Nettobarwert23 762,81
2.) 15.5.2008 00:12:15  Nettobarwert23 762,81
3.) 14.5.2008 23:52:37  Nettobarwert22,47
4.) 14.5.2008 23:52:36  Nettobarwert22,47
5.) 14.5.2008 23:00:35  Nettobarwert23 762,81
6.) 14.5.2008 17:31:01  Nettobarwert23 762,81
7.) 14.5.2008 16:59:06  Nettobarwert23 762,81
8.) 14.5.2008 16:35:01  Nettobarwert23 762,81
9.) 14.5.2008 16:34:03  Nettobarwert23 762,81
10.) 14.5.2008 08:26:15  Nettobarwert23 762,81


Sparplan
1.) 14.5.2008 20:52:23  Sparplan11,99%
2.) 14.5.2008 15:32:08  Sparplan0,00%
3.) 14.5.2008 11:39:09  Sparplan4,54%
4.) 14.5.2008 10:08:35  Sparplan10,25%
5.) 14.5.2008 10:07:36  Sparplan6,44%
6.) 14.5.2008 09:49:46  Sparplan0,00%
7.) 14.5.2008 09:45:36  Sparplan0,00%
8.) 13.5.2008 15:56:14  Sparplan3,10%
9.) 13.5.2008 15:36:10  Sparplan0,00%
10.) 13.5.2008 14:16:05  Sparplan2,91%


Ratenkredit
1.) 15.5.2008 01:46:59  Ratenkredit6,31%
2.) 14.5.2008 22:23:33  Ratenkredit3,09%
3.) 14.5.2008 22:21:59  Ratenkredit-99,46%
4.) 14.5.2008 20:27:35  Ratenkredit6,31%
5.) 14.5.2008 16:13:39  Ratenkredit-67,80%
6.) 14.5.2008 16:13:16  Ratenkredit5,26%
7.) 14.5.2008 16:10:40  Ratenkredit5,37%
8.) 14.5.2008 11:05:46  Ratenkredit5,95%
9.) 14.5.2008 10:59:47  Ratenkredit4,90%
10.) 14.5.2008 08:24:40  Ratenkredit6,31%



Berechnungsstatistik:
Gesamt:
Renditen:50167  
Ratenkredite:35361  
Nettobarwerte:33425  
Sparpläne:13247  
Systemmonitor








Systemmonitor    über IRRQ    Kontaktformular    Haftungsausschluss    Links

Anmerkungen? Bitte helfen Sie die Seite zu verbessern.

Valid HTML 4.01 Transitional