online Rechner     Rendite-FAQ     Verzeichnis     Excelvorlagen     

 Renditeberechnung
    
Verzeichnis:  Systemmonitor
Interner Zinsfuss
 

Die neusten Berechnungen

Tilgungsplan
1.) 05.2.2012 13:15:06  Tilgungsplan - Restschuld40 655,76
2.) 05.2.2012 13:15:06  Tilgungsplan - Restschuld0,00
3.) 05.2.2012 13:15:02  Tilgungsplan - Restschuld88 790,01
4.) 05.2.2012 13:14:51  Tilgungsplan - Restschuld104 997,56
5.) 05.2.2012 13:14:46  Tilgungsplan - Restschuld104 997,56
6.) 05.2.2012 13:13:28  Tilgungsplan - Restschuld0,00
7.) 05.2.2012 13:13:04  Tilgungsplan - Restschuld0,00
8.) 05.2.2012 13:12:47  Tilgungsplan - Restschuld0,00
9.) 05.2.2012 13:12:30  Tilgungsplan - Restschuld40 655,76
10.) 05.2.2012 13:12:25  Tilgungsplan - Restschuld0,00


Vorfälligkeit
1.) 05.2.2012 12:55:17  Vorfälligkeit26 896,48
2.) 05.2.2012 12:51:51  Vorfälligkeit3 308,74
3.) 05.2.2012 12:51:35  Vorfälligkeit3 300,98
4.) 05.2.2012 12:51:20  Vorfälligkeit3 316,50
5.) 05.2.2012 12:47:03  Vorfälligkeit3 324,26
6.) 05.2.2012 12:46:40  Vorfälligkeit3 285,46
7.) 05.2.2012 12:38:01  Vorfälligkeit3 838,37
8.) 05.2.2012 12:36:29  Vorfälligkeit3 131,96
9.) 05.2.2012 12:34:55  Vorfälligkeit2 469,11
10.) 05.2.2012 12:33:27  Vorfälligkeit3 143,96





Rendite
1.) 05.2.2012 12:23:14  Rendite4,15%
2.) 05.2.2012 12:22:32  Rendite4,15%
3.) 05.2.2012 09:17:49  Rendite22,73%
4.) 05.2.2012 09:17:45  Rendite7,90%
5.) 05.2.2012 09:17:42  Rendite7,90%
6.) 05.2.2012 09:17:40  Rendite8,70%
7.) 05.2.2012 09:17:38  Rendite10,02%
8.) 05.2.2012 00:06:05  Rendite-19,95%
9.) 05.2.2012 00:05:48  Rendite8,78%
10.) 05.2.2012 00:03:41  Rendite-20,49%


Nettobarwert
1.) 05.2.2012 12:14:03  Nettobarwert23 762,81
2.) 05.2.2012 09:17:17  Nettobarwert8 365,07
3.) 05.2.2012 09:17:15  Nettobarwert8 365,07
4.) 05.2.2012 09:17:14  Nettobarwert22,47
5.) 04.2.2012 10:21:39  Nettobarwert23 762,81
6.) 04.2.2012 08:44:35  Nettobarwert23 762,81
7.) 03.2.2012 07:42:09  Nettobarwert23 762,81
8.) 02.2.2012 06:48:26  Nettobarwert23 762,81
9.) 01.2.2012 20:10:43  Nettobarwert1 113 878,94
10.) 01.2.2012 20:09:49  Nettobarwert-10 418,12


Sparplan
1.) 03.2.2012 20:50:58  Sparplan3,99%
2.) 03.2.2012 20:46:59  Sparplan3,48%
3.) 03.2.2012 12:45:22  Sparplan3,04%
4.) 03.2.2012 11:14:58  Sparplan-5,12%
5.) 02.2.2012 12:40:27  Sparplan3,16%
6.) 01.2.2012 20:43:35  Sparplan0,20%
7.) 01.2.2012 11:45:03  Sparplan0,00%
8.) 01.2.2012 00:07:08  Sparplan4,29%
9.) 01.2.2012 00:05:39  Sparplan4,29%
10.) 31.1.2012 15:23:05  Sparplan3,66%


Ratenkredit
1.) 05.2.2012 12:28:38  Ratenkredit5,13%
2.) 05.2.2012 09:16:39  Ratenkredit6,31%
3.) 05.2.2012 09:16:35  Ratenkredit6,31%
4.) 05.2.2012 08:53:19  Ratenkredit4,06%
5.) 04.2.2012 15:14:13  Ratenkredit4,33%
6.) 04.2.2012 10:18:14  Ratenkredit5,38%
7.) 04.2.2012 10:17:30  Ratenkredit5,38%
8.) 04.2.2012 00:26:23  Ratenkredit4,70%
9.) 03.2.2012 22:54:50  Ratenkredit3,21%
10.) 03.2.2012 22:54:42  Ratenkredit3,21%



Service
Berechnungsstatistik:
Gesamt:
Renditen:109434  
Ratenkredite:72687  
Nettobarwerte:63135  
Sparpläne:21131  
Systemmonitor








Systemmonitor    über IRRQ    Kontakt    Haftungsausschluss

Anmerkungen? Helfen Sie die Seite zu verbessern.

Valid HTML 4.01 Transitional