online Rechner     Rendite-FAQ     Verzeichnis     Excelvorlagen     

 Renditeberechnung
    
Grundlagen:
  Rendite
  Nettobarwert
Effektivzins:
  Sparplan
  Ratenkredit  
Darlehen:
  Tilgungsplan
  Vorfälligkeit  
Altervorsorge:
  Leibrente
  Entnahmeplan  
Geldanlage:
  Abgeltungssteuer
    
Interner Zinsfuss
meine Berechnungen
 

Berechnung einer Rente durch eine Einmalzahlung

Leibrente - eine lebenslange Rente an eine Person

Unter einer Leibrente versteht man eine monatliche, lebenslang garantierte Zahlung an eine Person.

Oftmals werden mit Beginn oder vor dem Eintritt in das Rentenalters erhebliche finanzielle Mittel verfügbar. Dies können Auszahlungen von Kapitallebensversicherungen, Verkauferlöse von nicht mehr passenden Immobilien oder auch Erbschaften sein.
Dieses Geld soll dann meist die finanzielle Absicherung für das Alter darstellen. Jedoch weiß man nicht wie lange dieses Alter sein wird. Deshalb kann man, wenn man nicht in Gefahr laufen will eines Tages ohne Geld dazustehen, nur die Erträge für den Lebensunterhalt und den Konsum einsetzten. An dieser Stelle bieten Versicherungsunternehmen an eine lebenslange Rente für eine Einmalzahlung zu leisten. Da dabei das Kapital verbraucht wird, spricht man auch von der Verrentung des Kapitals. Der Vorteil für den Rentenberechtigten besteht in einer relativ hohen Zahlung bis an sein Lebensende.

Im Prinzip handelt es sich dabei um ein Darlehen, das der Rentenberechtigte an ein Versicherungsunternehmen vergibt. Das Versicherungsunternehmen kalkuliert die Rente so, daß das Darlehen bis zu der statistischen Lebenserwartung des Rentenberechtigten getilgt wäre.

Das Kapital kann auch in dem Wert einer Immobilie bestehen. Man spricht dann von einem Verkauf auf Rentenbasis. Bei einem eingetragenen Wohnrecht muß dann eine fiktive Mietzahlung von der Leibrente in Abzug gebracht werden. Auch sollte dem Umstand Rechnung getragen werden, daß der Erwerbern für eine unbestimmte Zeit nicht frei über die Immobilie verfügen kann. Die Leibrente sollte deshalb niedriger angesetzt werden.

Die Person--> Ausgangsbasis für eine Leibrente

Name der Berechnung:
Geschlecht:
Geburtstag:
Andere Lebenserwartung*: Jahre

*wenn Sie dieses Feld freilassen, wird die Lebenserwartung 2004 des Statistischen Bundesamtes Deutschlands verwendet.

Die Höhe der Leibrente--> Zahldaten

zu verrentendes Kapital:
nominaler Zinssatz: %
Datum der Einmalzahlung*:
Beginn der Rentenzahlung**:

*ist Vertragsbeginn und enscheidend für die Berechnung der Lebenserwartung
**Die Rente wird nachschüssig gezahlt. Erstes Auszahlungsdatum ist also der Folgemonat.

Die Höhe der Leibrente--> Ergebnis

Leibrente für: Beispielname...
Geburtstag: 5.1.1954
Geschlecht:männlich
Zahlungs- oder Übertragungstermin: 1.10.2008
Beginn der Rentenzahlung: 1.1.2021
Zeit zwischen Zahlung und Rentenbeginn: 12,25 Jahre
Höhe der Einmalzahlung: 100000,00 €
Angenommes Zinsniveau: 2,75 %
Verrentungskapital zu Beginn: 139420,75 €
Alter bei Vertragsbeginn (Zahldatum): 54,74 Jahre
Statistische Lebenserwartung: 77,82 Jahre
Alter zu Rentenbeginn: 66,99 Jahre
Statistische Zahldauer: 10,83 Jahre
Rente ohne Kapitalverzehr: 315,55 €

Lebenslange Rente mit Kapitalverzehr:

1239,41 €


Beratung--> 

Jegliche Haftung für die Richtigkeit der berechneten Werte ist ausgeschlossen.

Die hier berechnete Leibrente ist als der mathematisch richtige Wert zu sehen. Bei der Berechnung ist jedoch keine Risikoprämie, keine Kosten und kein Gewinn für den Versicherer berücksichtigt. Zudem sollten Sie beachten, daß sich die Lebenserwartung in den letzten Jahrzehnten ständig erhöht hat und es Personengruppen mit wesentlich höheren Lebenserwartungen als der Durchschnitt der Bevölkerung gibt. Die Versicherer arbeiten deshalb mit differenzierteren statistischen Daten, die Sie aus Ihren eigenen Datenbeständen gewinnen oder von Spezialanbietern käuflich erwerben.

Die Kalkulationgrundlage--> Modellhafter Tilgungsplan

Nr. Datum Verrentungskapital Rentenzahlung davon aus Zinsen Kapitalverzehr verbleibendes Kapital
1. 01.02.2021139420,751239,41   315,55 923,86 138496,89
2. 01.03.2021138496,891239,41   313,46 925,95 137570,94
3. 01.04.2021137570,941239,41   311,36 928,05 136642,90
4. 01.05.2021136642,901239,41   309,26 930,15 135712,75
5. 01.06.2021135712,751239,41   307,16 932,25 134780,50
6. 01.07.2021134780,501239,41   305,05 934,36 133846,14
7. 01.08.2021133846,141239,41   302,93 936,48 132909,67
8. 01.09.2021132909,671239,41   300,81 938,60 131971,07
9. 01.10.2021131971,071239,41   298,69 940,72 131030,35
10. 01.11.2021131030,351239,41   296,56 942,85 130087,50
11. 01.12.2021130087,501239,41   294,42 944,98 129142,52
12. 01.01.2022129142,521239,41   292,29 947,12 128195,40
13. 01.02.2022128195,401239,41   290,14 949,26 127246,14
14. 01.03.2022127246,141239,41   287,99 951,41 126294,72
15. 01.04.2022126294,721239,41   285,84 953,57 125341,16
16. 01.05.2022125341,161239,41   283,68 955,72 124385,43
17. 01.06.2022124385,431239,41   281,52 957,89 123427,54
18. 01.07.2022123427,541239,41   279,35 960,06 122467,49
19. 01.08.2022122467,491239,41   277,18 962,23 121505,26
20. 01.09.2022121505,261239,41   275,00 964,41 120540,85
21. 01.10.2022120540,851239,41   272,82 966,59 119574,26
22. 01.11.2022119574,261239,41   270,63 968,78 118605,49
23. 01.12.2022118605,491239,41   268,44 970,97 117634,52
24. 01.01.2023117634,521239,41   266,24 973,17 116661,35
25. 01.02.2023116661,351239,41   264,04 975,37 115685,98
26. 01.03.2023115685,981239,41   261,83 977,58 114708,40
27. 01.04.2023114708,401239,41   259,62 979,79 113728,61
28. 01.05.2023113728,611239,41   257,40 982,01 112746,61
29. 01.06.2023112746,611239,41   255,18 984,23 111762,38
30. 01.07.2023111762,381239,41   252,95 986,46 110775,92
31. 01.08.2023110775,921239,41   250,72 988,69 109787,23
32. 01.09.2023109787,231239,41   248,48 990,93 108796,30
33. 01.10.2023108796,301239,41   246,24 993,17 107803,13
34. 01.11.2023107803,131239,41   243,99 995,42 106807,71
35. 01.12.2023106807,711239,41   241,74 997,67 105810,04
36. 01.01.2024105810,041239,41   239,48 999,93 104810,11
37. 01.02.2024104810,111239,41   237,21 1002,19 103807,92
38. 01.03.2024103807,921239,41   234,95 1004,46 102803,46
39. 01.04.2024102803,461239,41   232,67 1006,73 101796,73
40. 01.05.2024101796,731239,41   230,39 1009,01 100787,71
41. 01.06.2024100787,711239,41   228,11 1011,30 99776,42
42. 01.07.202499776,421239,41   225,82 1013,58 98762,83
43. 01.08.202498762,831239,41   223,53 1015,88 97746,95
44. 01.09.202497746,951239,41   221,23 1018,18 96728,78
45. 01.10.202496728,781239,41   218,92 1020,48 95708,29
46. 01.11.202495708,291239,41   216,61 1022,79 94685,50
47. 01.12.202494685,501239,41   214,30 1025,11 93660,39
48. 01.01.202593660,391239,41   211,98 1027,43 92632,97
49. 01.02.202592632,971239,41   209,65 1029,75 91603,22
50. 01.03.202591603,221239,41   207,32 1032,08 90571,13
51. 01.04.202590571,131239,41   204,99 1034,42 89536,71
52. 01.05.202589536,711239,41   202,65 1036,76 88499,95
53. 01.06.202588499,951239,41   200,30 1039,11 87460,85
54. 01.07.202587460,851239,41   197,95 1041,46 86419,39
55. 01.08.202586419,391239,41   195,59 1043,82 85375,57
56. 01.09.202585375,571239,41   193,23 1046,18 84329,39
57. 01.10.202584329,391239,41   190,86 1048,55 83280,85
58. 01.11.202583280,851239,41   188,49 1050,92 82229,93
59. 01.12.202582229,931239,41   186,11 1053,30 81176,63
60. 01.01.202681176,631239,41   183,73 1055,68 80120,95
61. 01.02.202680120,951239,41   181,34 1058,07 79062,88
62. 01.03.202679062,881239,41   178,94 1060,47 78002,41
63. 01.04.202678002,411239,41   176,54 1062,87 76939,55
64. 01.05.202676939,551239,41   174,14 1065,27 75874,28
65. 01.06.202675874,281239,41   171,72 1067,68 74806,60
66. 01.07.202674806,601239,41   169,31 1070,10 73736,50
67. 01.08.202673736,501239,41   166,89 1072,52 72663,98
68. 01.09.202672663,981239,41   164,46 1074,95 71589,03
69. 01.10.202671589,031239,41   162,03 1077,38 70511,65
70. 01.11.202670511,651239,41   159,59 1079,82 69431,83
71. 01.12.202669431,831239,41   157,14 1082,26 68349,57
72. 01.01.202768349,571239,41   154,69 1084,71 67264,85
73. 01.02.202767264,851239,41   152,24 1087,17 66177,69
74. 01.03.202766177,691239,41   149,78 1089,63 65088,06
75. 01.04.202765088,061239,41   147,31 1092,09 63995,96
76. 01.05.202763995,961239,41   144,84 1094,57 62901,40
77. 01.06.202762901,401239,41   142,36 1097,04 61804,35
78. 01.07.202761804,351239,41   139,88 1099,53 60704,83
79. 01.08.202760704,831239,41   137,39 1102,01 59602,81
80. 01.09.202759602,811239,41   134,90 1104,51 58498,30
81. 01.10.202758498,301239,41   132,40 1107,01 57391,29
82. 01.11.202757391,291239,41   129,89 1109,51 56281,78
83. 01.12.202756281,781239,41   127,38 1112,03 55169,76
84. 01.01.202855169,761239,41   124,86 1114,54 54055,21
85. 01.02.202854055,211239,41   122,34 1117,06 52938,15
86. 01.03.202852938,151239,41   119,81 1119,59 51818,56
87. 01.04.202851818,561239,41   117,28 1122,13 50696,43
88. 01.05.202850696,431239,41   114,74 1124,67 49571,76
89. 01.06.202849571,761239,41   112,19 1127,21 48444,55
90. 01.07.202848444,551239,41   109,64 1129,76 47314,79
91. 01.08.202847314,791239,41   107,09 1132,32 46182,47
92. 01.09.202846182,471239,41   104,52 1134,88 45047,58
93. 01.10.202845047,581239,41   101,96 1137,45 43910,13
94. 01.11.202843910,131239,41   99,38 1140,03 42770,11
95. 01.12.202842770,111239,41   96,80 1142,61 41627,50
96. 01.01.202941627,501239,41   94,21 1145,19 40482,31
97. 01.02.202940482,311239,41   91,62 1147,78 39334,52
98. 01.03.202939334,521239,41   89,03 1150,38 38184,14
99. 01.04.202938184,141239,41   86,42 1152,99 37031,16
100. 01.05.202937031,161239,41   83,81 1155,59 35875,56
101. 01.06.202935875,561239,41   81,20 1158,21 34717,35
102. 01.07.202934717,351239,41   78,58 1160,83 33556,52
103. 01.08.202933556,521239,41   75,95 1163,46 32393,06
104. 01.09.202932393,061239,41   73,31 1166,09 31226,97
105. 01.10.202931226,971239,41   70,68 1168,73 30058,24
106. 01.11.202930058,241239,41   68,03 1171,38 28886,86
107. 01.12.202928886,861239,41   65,38 1174,03 27712,83
108. 01.01.203027712,831239,41   62,72 1176,68 26536,15
109. 01.02.203026536,151239,41   60,06 1179,35 25356,80
110. 01.03.203025356,801239,41   57,39 1182,02 24174,78
111. 01.04.203024174,781239,41   54,71 1184,69 22990,09
112. 01.05.203022990,091239,41   52,03 1187,37 21802,72
113. 01.06.203021802,721239,41   49,35 1190,06 20612,65
114. 01.07.203020612,651239,41   46,65 1192,75 19419,90
115. 01.08.203019419,901239,41   43,95 1195,45 18224,45
116. 01.09.203018224,451239,41   41,25 1198,16 17026,29
117. 01.10.203017026,291239,41   38,54 1200,87 15825,41
118. 01.11.203015825,411239,41   35,82 1203,59 14621,82
119. 01.12.203014621,821239,41   33,09 1206,31 13415,51
120. 01.01.203113415,511239,41   30,36 1209,04 12206,47
121. 01.02.203112206,471239,41   27,63 1211,78 10994,69
122. 01.03.203110994,691239,41   24,88 1214,52 9780,16
123. 01.04.20319780,161239,41   22,14 1217,27 8562,89
124. 01.05.20318562,891239,41   19,38 1220,03 7342,87
125. 01.06.20317342,871239,41   16,62 1222,79 6120,08
126. 01.07.20316120,081239,41   13,85 1225,56 4894,52
127. 01.08.20314894,521239,41   11,08 1228,33 3666,19
128. 01.09.20313666,191239,41   8,30 1231,11 2435,09
129. 01.10.20312435,091239,41   5,51 1233,90 1201,19
130. 01.11.20311201,191239,41   2,72 1201,19 0,00
131. 01.12.2031 - 1239,41   - - -
132. 01.01.2032 - 1239,41   - - -
... ... - 1239,41   - - -

Gezahlt wird eine lebenslange Leibrente an den Bezugsberechtigten.
Die Zinsen werden hier als effektive Verzinsung berechnet und nicht als nominale Verzinsung wie bei einem Tilgungsplan für eine Hypothek.



Lexikon
  Leibrente
  Annuitätendarlehen
  Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes











Systemmonitor    über IRRQ    Kontakt    Haftungsausschluss

Anmerkungen? Helfen Sie die Seite zu verbessern.

Valid HTML 4.01 Transitional